| Pos. | Rider | Bike | Nation | Time/Gap |
| 1. | Jorge Lorenzo | Yamaha | SPA | 40'52.515 |
| 2. | Marc Marquez | Honda | SPA | +0.081 |
| 3. | Dani Pedrosa | Honda | SPA | +1.551 |
| 4. | Valentino Rossi | Yamaha | ITA | +13.233 |
| 5. | Alvaro Bautista | Honda | SPA | +13.298 |
| 6. | Stefan Bradl | Honda | GER | +20.227 |
| 7. | Cal Crutchlow | Yamaha | GBR | +26.299 |
| 8. | Nicky Hayden | Ducati | USA | +35.993 |
| 9. | Bradley Smith | Yamaha | GBR | +36.119 |
| 10. | Aleix Espargaro | ART | SPA | +53.196 |
| 11. | Andrea Iannone | Ducati | ITA | +59.058 |
| 12. | Michele Pirro | Ducati | ITA | +1'00.710 |
| 13. | Hector Barbera | FTR | SPA | +1'01.690 |
| 14. | Colin Edwards | FTR Kawasaki | USA | +1'01.843 |
| 15. | Danilo Petrucci | Ioda Suter | ITA | +1'08.833 |
| 16. | Randy de Puniet | ART | FRA | +1'09.063 |
| 17. | Claudio Corti | FTR Kawasaki | ITA | +1'16.474 |
| 18. | Hiroshi Aoyama | FTR | JPN | +1'16.535 |
| 19. | Michael Laverty | PBM | GBR | +1'32.057 |
| 20. | Yonny Hernandez | ART | COL | +1'36.224 |
| 21. | Bryan Staring | FTR Honda | AUS | +2'00.635 |
Ingin tahu lebih lengkap? silahkan download file dibawah ini!




0 komentar:
Posting Komentar